3月底,我司针对PRM5800 5.8GHz射频板的室外传输性能进行了测试。
测试设置
- 使用ERS-HP主板
- 使用8dBi全向玻璃钢天线
- 设备高度约1.5米
- 使用我司开源固件
- 工作频率为5180MHz
- 信道带宽20MHz
测试数据
位置 | 距离 | 吞吐量 | 备注 |
龙山路 | NA | NA | 起点 |
泰山路 | 520米 | 27.2Mbps | |
华山路 | 850米 | 26.7Mbps | |
君山路 | 1200米 | 29.6Mbps | |
黄山路 | 1500米 | 29.8Mbps | |
岷山路 | 1900米 | 33.5Mbps | |
高浪路 | 2400米 | 34.6Mbps | 桥上 |
村田新能源有限公司 | 2600米 | 10.6Mbps | 有高架桥遮挡 |
测试路线