1. 概述
本文档给出了正旗通信SDR-B1软件无线电平台的射频指标测试报告,用于客户评估SDR-B1能否满足自身需求。SDR-B1采用Xilinx Zynq XC7Z045及ADI AD9363实现。
2. 测试仪表
- NI PCIe-5644R
- GWINSTEK GPD-3303S
3. 测试软件
- Matlab R2024a(ADALM-PLUTO Radio Support from Communications Toolbox)
- NI InstrumentStudio
- NI WLAN Analysis Toolkit
4. 测试项
载波频偏,相位噪声,非谐波杂散,发射功率、EVM及接收机动态范围。
5. 测试结果
(1) 载波频偏
设置频率 | 实测频率 | 频偏 |
500MHz | 500.000777MHz | 1.55ppm |
1000MHz | 1.000001555GHz | 1.55ppm |
1500MHz | 1.500002328GHz | 1.55ppm |
2000MHz | 2.000003100GHz | 1.55ppm |
2500MHz | 2.500003869GHz | 1.55ppm |
3000MHz | 3.000004639GHz | 1.55ppm |
3500MHz | 3.500005404GHz | 1.54ppm |
(2) 相位噪声
载波频率500MHz,txgain=0
频率 | 相位噪声 |
1kHz | -67dBc/Hz |
10KHz | -109dBc/Hz |
100KHz | -118dBc/Hz |
1MHz | -130dBc/Hz |
载波频率1000MHz,txgain=0
频率 | 相位噪声 |
1kHz | -63dBc/Hz |
10KHz | -105dBc/Hz |
100KHz | -111dBc/Hz |
1MHz | -125dBc/Hz |
载波频率1500MHz,txgain=0
频率 | 相位噪声 |
1kHz | -62dBc/Hz |
10KHz | -101dBc/Hz |
100KHz | -105dBc/Hz |
1MHz | -120dBc/Hz |
载波频率2000MHz,txgain=0
频率 | 相位噪声 |
1kHz | -56dBc/Hz |
10KHz | -99dBc/Hz |
100KHz | -105dBc/Hz |
1MHz | -120dBc/Hz |
载波频率2500MHz,txgain=0
频率 | 相位噪声 |
1kHz | -58dBc/Hz |
10KHz | -99dBc/Hz |
100KHz | -102dBc/Hz |
1MHz | -117dBc/Hz |
载波频率3000MHz,txgain=0
频率 | 相位噪声 |
1kHz | -48dBc/Hz |
10KHz | -92dBc/Hz |
100KHz | -99dBc/Hz |
1MHz | -115dBc/Hz |
载波频率3500MHz,txgain=0
频率 | 相位噪声 |
1kHz | -47dBc/Hz |
10KHz | -89dBc/Hz |
100KHz | -102dBc/Hz |
1MHz | -116dBc/Hz |
(3) 非谐波杂散
载波频率 | RBW | SPAN | 幅值 |
1000MHz | 10KHz | 700MHz | 最大-81dBc |
1500MHz | 10KHz | 700MHz | 最大-85dBc |
2000MHz | 10KHz | 700MHz | 最大-84dBc |
2500MHz | 10KHz | 700MHz | 最大-79dBc |
3000MHz | 10KHz | 700MHz | 最大-78dBc |
1000MHz | 100Hz | 10MHz | 最小-110dBc |
2000MHz | 100Hz | 10MHz | 最小-107dBc |
(4) 发射功率及EVM
IEEE 802.11ac MCS8(256QAM)波形,20MHz信道带宽
载波频率 | txgain | 发射功率 | EVM |
500MHz | -5 | -7.7dBm | -47dB |
1000MHz | -5 | -9.0dBm | -45dB |
1500MHz | -5 | -9.3dBm | -38dB |
2000MHz | 0 | -5.4dBm | -41dB |
2500MHz | 0 | -5.4dBm | -36dB |
3000MHz | 0 | -6.5dBm | -32dB |
3500MHz | 0 | -8.4dBm | -35dB |
IEEE 802.11ac MCS8(256QAM)波形,40MHz信道带宽
载波频率 | txgain | 发射功率 | EVM |
500MHz | -5 | -9.3dBm | -45dB |
1000MHz | -5 | -9.6dBm | -43dB |
1500MHz | -5 | -10.2dBm | -37dB |
2000MHz | 0 | -6.4dBm | -37dB |
2500MHz | 0 | -6.4dBm | -36dB |
3000MHz | 0 | -7.8dBm | -33dB |
3500MHz | 0 | -9.8dBm | -36dB |
(5) 接收机动态范围
测试工程:Image Transmission and Reception Using 802.11 Waveform and SDR
测试方法:自环测试,使用衰减器调节信号强度
工作频率:2GHz
发射功率:-5dBm
调制方式:BPSK,3/4码率
衰减器(dB) | 信号强度(dBm) | rxgain | 测试结果(BER) |
0 | -5 | 0 | 0 |
30 | -35 | 20 | 0 |
60 | -65 | 50 | 0 |
70 | -75 | 60 | 0 |